I этап - Рейтинг спортсменов
Дети-1, 6 танцев (H+Е)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Наумов Ярослав - Сивкова Алина | 4 | 1 |
Давыдов Даниил - Евсевьева Анастасия | 3 | 2 |
Севальнев Сергей - Колеватова Божена | 2 | 3 |
Вязивский Леонид - Махова Милана | 1 | 4 |
Дети-1, 6 танцев (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Кочетов Егор - Березкина Алена | 4 | 1 |
Давыдов Даниил - Евсевьева Анастасия | 3 | 2 |
Наумов Ярослав - Сивкова Алина | 2 | 3 |
Вязивский Леонид - Махова Милана | 1 | 4 |
Дети-2, 6 танцев (Е класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Стрекаловский Матвей - Ершова Вера | 16 | 1 |
Токарев Константин - Шледина Мелисса | 15 | 2 |
Силуянов Михаил - Загальская Диана | 14 | 3 |
Потапенко Андрей - Башлыкова Дарья | 13 | 4 |
Уляшов Алексей - Найденова Анастасия | 12 | 5 |
Клишев Дмитрий - Крецул Элина | 11 | 6 |
Морохин Николай - Дымова Анастасия | 10 | 7 |
Канев Ярослав - Губина Катерина | 9 | 8 |
Санников Максим - Жакова Вероника | 8 | 9 |
Смирнов Андрей - Храменкова Маргарита | 7 | 10 |
Грачев Максим - Грачева Анастасия | 6 | 11 |
Соловьев Денис - Бакута Анна | 5 | 12 |
Некрасов Марк - Волкова Таисия | 4 | 13 |
Канев Арсений - Щедрина Полина | 3 | 14 |
Свистак Кирилл - Иванова Альбина | 2 | 15 |
Морозов Семён - Лощинина Анастасия | 1 | 16 |
Юниоры-1, 6 танцев (Е класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Гончаров Максим - Вильховая Юлия | 11 | 1 |
Щулипенко Тимофей - Яковлева Юлия | 10 | 2 |
Скоркин Ярослав - Степуренко Ольга | 9 | 3 |
Истомин Семен - Сорвачева Злата | 8 | 4 |
Зырянов Илья - Зырянова Мария | 7 | 5 |
Ипполитов Никита - Таубина Елизавета | 6 | 6 |
Шашев Владислав - Дымова Дарья | 5 | 7 |
Яцен Владислав - Вячина Екатерина | 4 | 8 |
Орлов Максим - Спицына София | 3 | 9 |
Орлов Даниил - Сапронова Мария | 2 | 10 |
Воронов Прохор - Дерюгина Есения | 1 | 11 |
Юниоры-2, 6 танцев (Е класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Матюшов Артём - Семеко Алиса | 3 | 1 |
Борисенко Игорь - Покрытюк Ирина | 2 | 2 |
Носков Роман - Стрельченко Софья | 1 | 3 |
Молодежь, Стандарт (4 танца) (D класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Шведченко Даниил - Мурушкина Ирина | 1 |
Молодежь, Латина (4 танца) (D класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Шведченко Даниил - Мурушкина Ирина | 1 |
Дети-2, 8 танцев (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Векшин Никита - Артеева Василиса | 13 | 1 |
Беловол Иван - Угарова Мария | 12 | 2 |
Стрекаловский - Матвей Ершова Вера | 11 | 3 |
Канев Ярослав - Губина Катерина | 10 | 4 |
Токарев Константин - Шледина Мелисса | 9 | 5 |
Потапенко Андрей - Башлыкова Дарья | 8 | 6 |
Уляшов Алексей - Найденова Анастасия | 7 | 7 |
Клишев Дмитрий - Крецул Элина | 6 | 8 |
Грачев Максим - Грачева Анастасия | 5 | 9 |
Морохин Николай - Дымова Анастасия | 4 | 10 |
Соловьев Денис - Бакута Анна | 3 | 11 |
Силуянов Михаил - Загальская Диана | 2 | 12 |
Смирнов Андрей - Храменкова Маргарита | 1 | 13 |
Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Штин Дмитрий - Васина Алена | 3 | 1 |
Лапшин Демид - Михеева Марина | 2 | 2 |
Ибрагимов Глеб - Бондарь Виктория | 1 | 3 |
Юниоры-1, латина (4 танца) (D класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Штин Дмитрий - Васина Алена | 3 | 1 |
Лапшин Демид - Михеева Марина | 2 | 2 |
Ибрагимов Глеб - Бондарь Виктория | 1 | 3 |
Юниоры-1, Стандарт (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Чуркин Никита - Авраменко Каролина | 3 | 1 |
Попов Аркадий - Демченко Александра | 2 | 2 |
Шашев Владислав - Дымова Дарья | 1 | 3 |
Юниоры-1, Латина (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Чуркин Никита - Авраменко Каролина | 4 | 1 |
Попов Аркадий - Демченко Александра | 3 | 2 |
Лапшин Демид - Михеева Марина | 2 | 3 |
Ибрагимов Глеб - Бондарь Виктория | 1 | 4 |
Юниоры-2, Латина (4 танца) (D класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Прокопишин Данил - Мудракова Дарья | 7 | 1 |
Балеев Никита - Уварова Виктория | 6 | 2 |
Асланян Артём - Васина Анжелика | 5 | 3 |
Поляев Максим - Заднепряная Мария | 4 | 4 |
Князев Егор - Пушкарева Варвара | 3 | 5 |
Шалыгин Тимофей - Швайковская Дарья | 2 | 6 |
Терещенко Юрий - Замковая Анна | 1 | 7 |
Юниоры-2, Стандарт (4 танца) (D класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Асланян Артём - Васина Анжелика | 7 | 1 |
Балеев Никита - Уварова Виктория | 6 | 2 |
Прокопишин Данил - Мудракова Дарья | 5 | 3 |
Шалыгин Тимофей - Швайковская Дарья | 4 | 4 |
Поляев Максим - Заднепряная Мария | 3 | 5 |
Князев Егор - Пушкарева Варвара | 2 | 6 |
Терещенко Юрий - Замковая Анна | 1 | 7 |
Юниоры 2 Латина (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Зюзин Эрик - Григорьева Дарья | 14 | 1 |
Коба Алексей - Дьяконова Светлана | 13 | 2 |
Исламов Даниэль - Платинская Софья | 12 | 3 |
Кияшко Анатолий - Махина Лолита | 11 | 4 |
Иевлев Егор - Михайлова Елизавета | 10 | 5 |
Габуев Артем - Исикова Екатерина | 9 | 6 |
Прокопишин Данил - Мудракова Дарья | 8 | 7 |
Балеев Никита - Уварова Виктория | 7 | 8 |
Князев Егор - Пушкарева Варвара | 6 | 9 |
Асланян Артём - Васина Анжелика | 5 | 10 |
Шалыгин Тимофей - Швайковская Дарья | 4 | 11 |
Матюшов Артём - Семеко Алиса | 3 | 12 |
Борисенко Игорь - Покрытюк Ирина | 2 | 13 |
Носков Роман - Стрельченко Софья | 1 | 14 |
Юниоры 2 Стандарт (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Зюзин Эрик - Григорьева Дарья | 14 | 1 |
Исламов Даниэль - Платинская Софья | 13 | 2 |
Кияшко Анатолий - Махина Лолита | 12 | 3 |
Коба Алексей - Дьяконова Светлана | 11 | 4 |
Габуев Артем - Исикова Екатерина | 10 | 5 |
Иевлев Егор - Михайлова Елизавета | 9 | 6 |
Асланян Артём - Васина Анжелика | 8 | 7 |
Балеев Никита - Уварова Виктория | 7 | 8 |
Поляев Максим - Заднепряная Мария | 6 | 9 |
Шалыгин Тимофей - Швайковская Дарья | 5 | 10 |
Прокопишин Данил - Мудракова Дарья | 4 | 11 |
Князев Егор - Пушкарева Варвара | 3 | 12 |
Носков Роман - Стрельченко Софья | 2 | 13 |
Молодежь, Стандарт (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Сажин Алексей - Сазонова Арина | 6 | 1 |
Баскаков Артем - Кох Кристина | 5 | 2 |
Ерофеев Кирилл - Никитина Софья | 4 | 3 |
Ривный Никита - Ликомидова Полина | 3 | 4 |
Лакомый Дмитрий - Борисова Елена | 2 | 5 |
Богатский Антон - Морозова Виктория | 1 | 6 |
Молодежь, Латина (открытый класс)
ФИО | Очки ФТСРК | Место |
Ерофеев Кирилл - Никитина Софья | 6 | 1 |
Баскаков Артем - Кох Кристина | 5 | 2 |
Ривный Никита - Ликомидова Полина | 4 | 3 |
Лакомый Дмитрий - Борисова Елена | 3 | 4 |
Богатский Антон - Морозова Виктория | 2 | 5 |
Шведченко Даниил - Мурушкина Ирина | 1 | 6 |